I-Aluminium Alloy | I-AA1100; AA3003 |
Isikhumba se-Aluminium | 0.21mm; 0.30mm; 0.35mm; 0.40mm; 0.45mm; 0.50mm |
Ubukhulu bephaneli | 3mm; I-4mm; 5mm; I-6mm |
Ububanzi bephaneli | I-1220mm; I-1250mm; 1500mm |
Ubude bephaneli | Kufika ku-6000mm |
Ukwelashwa okungaphezulu | Uhlobo lwenhlanzi |
Imibala | Imibala eyi-100; Imibala ekhethekile etholakala ngesicelo |
Usayizi wamakhasimende | -mukelwe |
Ntothomba | I-20% -40% |
1. Ukumelana kwesimo sezulu esiphakeme
2. Amandla aphezulu aphezulu kanye nokumelana nomthelela
3. Isisindo esikhanyayo futhi kulula ukucubungula
4. Ukuhlangana
5. Imibala ehlukahlukene
6. Kulula ukulungiswa
Inkomba yethu ukuhlinzeka ngezimpahla ezizinzile nezisezingeni eliphakeme futhi zithuthukisekele. Simema ngobuqotho abangane bomhlaba wonke ukuthi bavakashele inkampani yethu futhi sinethemba lokusungula ukubambisana okwengeziwe.