I-Aluminium Alloy | I-AA1100; AA3003 |
Isikhumba se-Aluminium | 0.21mm; 030mm; 0.35mm; 0.40mm; 0.45mm; 0.50mm |
Ubukhulu bephaneli | 3mm; I-4mm; 5mm; I-6mm |
Ububanzi bephaneli | I-1220mm; I-1250mm; 1500mm |
Ubude bephaneli | Kufika ku-6000mm |
Ukwelashwa okungaphezulu | Fanisa |
Imibala | Imibala eyi-100; Imibala ekhethekile etholakala ngesicelo |
Usayizi wamakhasimende | -mukelwe |
Ntothomba | I-20% -80% |
1. Gcina imibala ecwebezelayo futhi ekhanyayo.
2. Isimo sezulu esihle kakhulu njengemibala ye-PVDF Matt
3. Ubulukhuni obuphezulu obuphezulu, ubulukhuni bepensela bungaphezu kwe -4h.
I-4
Inkomba yethu ukuhlinzeka ngezimpahla ezizinzile nezisezingeni eliphakeme futhi zithuthukisekele. Simema ngobuqotho abangane bomhlaba wonke ukuthi bavakashele inkampani yethu futhi sinethemba lokusungula ukubambisana okwengeziwe.