I-spec. | M25 | I-M20 | M15 | M10 | M06 |
Ubukhulu H (mm) | 25 | 20 | 15 | Okuthenyalwayo | 6 |
Iphaneli yangaphambili t1(MM) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Iphaneli Yangemuva T₂ (MM) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
I-Honeycomb Core T (MM) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Ububanzi (mm) | 250-1500 | ||||
Ubude (mm) | I-600-4500 | ||||
Amandla athile adonsela phansi (kg / m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Ubulukhuni (KNM / m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Isigaba modulus (cg3/ m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2,5 |
1. Isisindo esikhanyayo.
2. Amandla aphezulu.
3. Ubulukhuni obuhle.
4. Ukufakwa okuzwakalayo.
5. Ukufudumeza ukufudumeza.
Inkomba yethu ukuhlinzeka ngezimpahla ezizinzile nezisezingeni eliphakeme futhi zithuthukisekele. Simema ngobuqotho abangane bomhlaba wonke ukuthi bavakashele inkampani yethu futhi sinethemba lokusungula ukubambisana okwengeziwe.